产品细节图



| 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
| 12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
| 20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
| 30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
| 40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
| 50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
| 60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
| 70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
| 80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
| 90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
| 100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
| 110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
| 120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
| 130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
| 140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
| 150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:



公司实力

融拓金属材料(济宁市分公司)坚持新发展理念,遵循“实事求是、守正创新、行稳致远”的工作原则,以服务经济社会发展和满足人民对美好生活的向往为发展方向,围绕政府、城市和人作文章,倾力打造融拓金属材料(济宁市分公司),发挥全产业链优势,为客户提供 冷拔无缝钢管,提供一站式综合服务。






